THÔNG BÁO THEO THÔNG TƯ 36
Tháng Sáu 5, 2020 10:53 chiềuPHÒNG GD&ĐT VỤ BẢN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HIỂN KHÁNH |
Biểu mẫu 05
|
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | LỚP 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Trẻ sinh năm 2013, đã HTCT mẫu giáo 5 tuổi | Trẻ sinh năm 2012, đã hoàn thành CT lớp 1 | Trẻ sinh từ năm 2011 về trước, đã hoàn thành CT lớp 2 | Trẻ sinh từ năm 2010 về trước, đã hoàn thành CT lớp 3 | Trẻ sinh từ năm 2009 về trước, đã hoàn thành CT lớp 4 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | TV1.C.GD | Chương trình trường Tiểu học mới VNEN | |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình HS. HS học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn. | ||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | HĐ ngoại khóa, HĐTT NGLL; Sinh hoạt các câu lạc bộ; HĐ trải nghiệm ST. | ||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 100% HS được đánh giá năng lực, phẩm chất từ Đạt; HT và HTT các môn học và HĐGD; sức khỏe Khá, Tốt. | ||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Có khả năng học tập tiếp tục ở lớp trên. | Có khả năng học tập tiếp tục ở cấp học trên. |
Hiển Khánh, ngày 04 tháng 6 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
Trần Thị Nghiêm |
PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HIỂN KHÁNH |
Biểu mẫu 07
|
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 22 | m2/học sinh |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 22 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | – |
3 | Phòng học tạm | 0 | – |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | – |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | – |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 13089m2 | 16,9m2 /học sinh |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 7800m2 | 10,3 m2/học sinh |
VI | Tổng diện tích các phòng | 1635m2 | m2/học sinh |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1050m2 | 15,9m2/học sinh |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 150m2 | 2,2 m2/học sinh |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | 0 m2/học sinh |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 95 | 1,4m2/học sinh |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 95 | 1,4m2/học sinh |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 95 | 2,6m2/học sinh |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 50 | 0,7m2 /học sinh |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 50 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 50 | 1.3m2/học sinh |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | ||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 22 | 01 bộ/lớp |
1.1 | Khối lớp 1 | 5 | 01 bộ/lớp |
1.2 | Khối lớp 2 | 5 | 01 bộ/lớp |
1.3 | Khối lớp 3 | 4 | 01 bộ/lớp |
1.4 | Khối lớp 4 | 4 | 01 bộ/lớp |
1.5 | Khối lớp 5 | 4 | 01 bộ/lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 32 | 11 học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 23 | |
2 | Cát xét | 4 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 4 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | |
5 | Thiết bị khác… | 0 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | 50m2 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 80m2 | 02 | 120m2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Thahienkhanh.pgdvuban.edu.vn | |
XIX | Tường rào xây | x |
Hiển Khánh, ngày 04 tháng 6 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
Trần Thị Nghiêm |
PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HIỂN KHÁNH |
Biểu mẫu 08
|
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 43 | 0 | 0 | 22 | 14 |
5
|
2 | 7 | 21 | 14 | 23 | 13 | ||||||
I | Giáo viên | 33 | 19 | 14 | 0 | 4 | 18 | 14 | 20 | 13 | ||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | ||||||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | Tin học | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
4 | Âm nhạc | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | Mỹ thuật | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | Thể dục | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
III | Nhân viên | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | |||||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Nhân viên TB-TN | |||||||||||||||||
7 | Nhân viên CNTT | |||||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ GDKT | |||||||||||||||||
9 | NV bảo vệ | 2 | 2 | |||||||||||||||
Hiển Khánh, ngày 04 tháng 6 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
||||||||||||||||||